新卒と中途採用の割合

採用データ
| 給与 | 経験・年令等を考慮の上、当社規程により決定します |
|---|---|
| 諸手当 | 時間外勤務、休日勤務、通勤、家族、職能資格、役職 など |
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月・12月) |
| 休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜) GW・夏季・年末年始は各10日前後の連休 ※年間休日121日 年次有給休暇、育児休暇、介護休暇 など |
| 保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 福利厚生 | デンソー健康保険組合加入、退職金制度、財形貯蓄制度、デンソーグループ持株会制度、デンソー団体総合保障保険、デンソー団体自動車保険、車両紹介制度、デンソー保養所、オータムフェスタ(模擬店や抽選会などで従業員や家族のコミュニケーションを深めています) ほか |
| 選考 | 【書類選考】→【一次選考】→【最終選考】→【内定】 |

